CCNL Commercio (Confcommercio): a marzo la seconda parte di Una Tantum
15-03-2023NewsCCNLA mente dell’ACCR – siglato il 12 dicembre 2022 tra Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs – si prevede per il personale di settore, in forza alla data di sottoscrizione dello stesso, la corresponsione di un importo a titolo di Una Tantum pari ad € 350,00 lordi al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato in due soluzioni:
- € 200,00 con la retribuzione di gennaio 2023;
- € 150,00 con la retribuzione di marzo 2023.
Nella tabella che segue, gli importi riparametrati per livello:
| Livello | UT 01/01/2023 | UT 01/03/2023 |
| Quadri | 347,22 | 260,42 |
| I | 312,78 | 234,58 |
| II | 270,56 | 202,92 |
| III | 231,25 | 173,44 |
| IV | 200,00 | 150,00 |
| V | 180,69 | 135,52 |
| VI | 162,22 | 121,67 |
| VII | 138,89 | 104,17 |
| Operatori di vendita | UT 01/01/2023 | UT 01/03/2023 |
| I categoria | 188,79 | 141,60 |
| II categoria | 158,50 | 118,88 |




